四川长江职业学院2017年招生计划
发表日期:2017-05-24 ( 浏览次数:15261 )
序号 | 系别 | 专业名称 | 合计 | 文史 | 理工 | 美术类 | 体育类 | 对口高职 | 重庆 | 科 类 | 学费标准 (元/学年) | 备注 | |
总计 | 2182 | 1085 | 737 | 120 | 200 | 35 | 类 别 | 5 | |||||
1 | 电子信息系 | 通信技术 | 72 | 32 | 35 | 3 | 信息技术二类 | 2 | 文理兼收 | 13000 | |||
2 | 移动通信技术 | 67 | 32 | 35 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
3 | 计算机网络技术 | 70 | 32 | 35 | 3 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 12000 | |||||
4 | 数字媒体应用技术 | 67 | 32 | 35 | 文理兼收 | 12000 | |||||||
5 | 云计算技术与应用 | 67 | 32 | 35 | 文理兼收 | 12000 | |||||||
小计: | 343 | 160 | 175 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||
6 | 鼎利学院 | 移动互联应用技术 | 70 | 32 | 35 | 3 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | ||||
7 | 软件技术 | 70 | 32 | 35 | 3 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | |||||
8 | 物联网应用技术 | 67 | 32 | 35 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
9 | 电子商务技术 | 67 | 32 | 35 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
小计: | 274 | 128 | 140 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
10 | 经济管理系 | 会计 | 98 | 60 | 30 | 5 | 财经商贸类 | 3 | 文理兼收 | 10500 | |||
11 | 投资与理财 | 52 | 35 | 17 | 文理兼收 | 10000 | |||||||
12 | 互联网金融 | 47 | 30 | 17 | 文理兼收 | 10000 | |||||||
13 | 证券与期货 | 52 | 35 | 17 | 文理兼收 | 10000 | |||||||
小计: | 249 | 160 | 81 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||
14 | 社会管理系 | 商务管理 | 54 | 37 | 17 | 文理兼收 | 10000 | ||||||
15 | 市场营销 | 47 | 30 | 17 | 文理兼收 | 10000 | |||||||
16 | 电子商务 | 47 | 30 | 17 | 文理兼收 | 10000 | |||||||
17 | 物流管理 | 51 | 30 | 17 | 4 | 公共管理与服务类 | 文理兼收 | 10000 | |||||
18 | 酒店管理 | 51 | 30 | 17 | 4 | 旅游服务一类 | 文理兼收 | 10000 | |||||
19 | 商务英语 | 47 | 30 | 17 | 文理兼收 | 9500 | |||||||
20 | 人力资源管理 | 54 | 37 | 17 | 文理兼收 | 9500 | |||||||
小计: | 351 | 224 | 119 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
21 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 52 | 35 | 17 | 文理兼收 | 11000 | ||||||
22 | 建设工程管理 | 52 | 35 | 17 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
23 | 工程造价 | 57 | 35 | 17 | 5 | 土木水利类 | 文理兼收 | 11000 | |||||
24 | 物业管理 | 70 | 49 | 21 | 文理兼收 | 10000 | |||||||
小计: | 231 | 154 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
25 | 交通工程系 | 汽车检测与维修技术 | 52 | 30 | 17 | 5 | 加工制造类 | 文理兼收 | 12000 | ||||
26 | 汽车电子技术 | 47 | 30 | 17 | 文理兼收 | 12000 | |||||||
27 | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 49 | 31 | 文理兼收 | 12000 | |||||||
28 | 汽车营销与服务 | 47 | 30 | 17 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
29 | 空中乘务 | 47 | 30 | 17 | 文理兼收 | 13000 | 须经面试合格方能报考 | ||||||
小计: | 273 | 169 | 99 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
30 | 艺术与体育系 | 社会体育 | 80 | 80 | 体育类 | 11000 | |||||||
31 | 健身指导与管理 | 120 | 120 | 体育类 | 11000 | ||||||||
32 | 建筑装饰工程技术 | 47 | 30 | 17 | 文理兼收 | 12000 | |||||||
33 | 建筑室内设计 | 47 | 30 | 17 | 文理兼收 | 12000 | |||||||
34 | 动漫制作技术 | 47 | 30 | 17 | 文理兼收 | 12000 | |||||||
35 | 广告设计与制作 | 60 | 60 | 美术类 | 13000 | ||||||||
36 | 环境艺术设计 | 60 | 60 | 美术类 | 13000 | ||||||||
小计: | 461 | 90 | 51 | 120 | 200 | 0 | 0 | ||||||
注:招生计划/专业以各省(直辖市、自治区)教育考试院公布为准。 |