四川长江职业学院2017年补录公告
发表日期:2017-09-12 ( 浏览次数:11123 )
四川长江职业学院
2017年招生补录公告
各位考生:
根据四川省教育考试院(川教考院【2017】132号)《关于做好2017年普通高校专科层次补录工作的通知》,四川长江职业学院(在川招生代码:5192)现将分科类、分类别、分专业补录计划向考生公布,具体公告如下:
一.补录志愿填报时间:2017年9月16日8:00——18日12:00;
二.补录志愿填报网址:http://zj.sceea.cn
三.为确保录取,请高考成绩文科190分、理科180分以上,艺体类、对口高职相关类别线上、有意就读我院的考生(经“四川省高考录取查询系统”查询,未被任何学校录取),在补录志愿填报时,A志愿填报我院。
四.录取时间:2017年9月19日—20日
五.学院咨询热线:028—84686008
四川长江职业学院2017年补录计划分配表(代码:5192)
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 合计 |
专科 | 文科 | 01 | 通信技术 | 6 | 101 | |
03 | 计算机网络技术 | 6 | ||||
06 | 移动互联应用技术 | 6 | ||||
08 | 物联网应用技术 | 6 | ||||
10 | 会计 | 10 | ||||
14 | 商务管理 | 10 | ||||
15 | 市场营销 | 10 | ||||
20 | 人力资源管理 | 10 | ||||
24 | 物业管理 | 10 | ||||
27 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | ||||
29 | 空中乘务 | 5 | ||||
32 | 建筑装饰工程技术 | 6 | ||||
33 | 建筑室内设计 | 6 | ||||
理科 | 01 | 通信技术 | 6 | 71 | ||
02 | 移动通信技术 | 8 | ||||
03 | 计算机网络技术 | 8 | ||||
04 | 数字媒体应用技术 | 3 | ||||
05 | 云计算技术与应用 | 3 | ||||
06 | 移动互联应用技术 | 3 | ||||
07 | 软件技术 | 3 | ||||
08 | 物联网应用技术 | 3 | ||||
10 | 会计 | 8 | ||||
14 | 商务管理 | 3 | ||||
15 | 市场营销 | 6 | ||||
20 | 人力资源管理 | 3 | ||||
24 | 物业管理 | 3 | ||||
27 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | ||||
29 | 空中乘务 | 3 | ||||
艺体 | 美术类 | 35 | 广告设计与制作 | 3 | 6 | |
36 | 环境艺术设计 | 3 | ||||
体育类 | 30 | 社会体育 | 10 | 10 | ||
对口 | 对口 | 03 | 计算机网络技术 | 信息技术一类 | 2 | 12 |
10 | 会计 | 财经商贸类 | 6 | |||
18 | 酒店管理 | 旅游服务一类 | 2 | |||
25 | 汽车检测与维修技术 | 加工制造类 | 2 | |||
合计: | 200 | 200 |
四川长江职业学院
2017年9月12日