四川长江职业学院2018年招生计划
发表日期:2018-04-27 ( 浏览次数:12704 )
四川长江职业学院2018年招生专业计划表 | |||||||||||||||
专业代号 | 系别 | 专业名称 | 合计 | 普通类 | 美术类 | 体育类 | 对口高职 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 科 类 | 学费标准(元/学年) | 备注 | ||
文史 | 理工 | ||||||||||||||
总计 | 2739 | 967 | 802 | 120 | 220 | 610 | 类 别 | 5 | 10 | 5 | |||||
1 | 电子信息系 | 通信技术 | 41 | 18 | 20 | 3 | 信息技术二类 | 文理兼收 | 13000 | ||||||
2 | 移动通信技术 | 41 | 18 | 20 | 3 | 信息技术二类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
3 | 计算机网络技术 | 44 | 18 | 20 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
38 | 计算机网络技术(网站安全) | 98 | 45 | 47 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
39 | 计算机网络技术(网站设计) | 98 | 45 | 47 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
4 | 数字媒体应用技术 | 44 | 18 | 20 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
5 | 云计算技术与应用 | 44 | 18 | 20 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 12000 | |||||||
小计: | 410 | 180 | 194 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 鼎利学院 | 移动互联应用技术 | 48 | 20 | 22 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | ||||||
40 | 移动互联应用技术(移动网络工程设计与监理) | 98 | 45 | 47 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
41 | 移动互联应用技术(移动网络优化与测试) | 98 | 45 | 47 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
7 | 软件技术 | 44 | 18 | 20 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
8 | 物联网应用技术 | 48 | 20 | 22 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
9 | 电子商务技术 | 44 | 18 | 20 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
小计: | 380 | 166 | 178 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 经济管理系 | 会计 | 110 | 60 | 40 | 10 | 财经商贸类 | 文理兼收 | 10500 | ||||||
11 | 投资与理财 | 47 | 29 | 15 | 3 | 财经商贸类 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
12 | 互联网金融 | 47 | 29 | 15 | 3 | 财经商贸类 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
13 | 证券与期货 | 47 | 29 | 15 | 3 | 财经商贸类 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
小计: | 251 | 147 | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 社会管理系 | 商务管理 | 48 | 25 | 15 | 8 | 公共管理与服务类 | 文理兼收 | 10500 | ||||||
15 | 市场营销 | 33 | 15 | 10 | 8 | 公共管理与服务类 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
16 | 电子商务 | 28 | 15 | 10 | 3 | 财经商贸类 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
17 | 物流管理 | 33 | 15 | 10 | 8 | 公共管理与服务类 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
18 | 酒店管理 | 30 | 15 | 10 | 5 | 旅游服务一类 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
19 | 商务英语 | 43 | 20 | 15 | 8 | 公共管理与服务类 | 文理兼收 | 9500 | |||||||
20 | 人力资源管理 | 33 | 15 | 10 | 8 | 公共管理与服务类 | 文理兼收 | 9500 | |||||||
小计: | 248 | 120 | 80 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 40 | 23 | 15 | 2 | 土木水利类 | 文理兼收 | 12000 | ||||||
22 | 建设工程管理 | 40 | 23 | 15 | 2 | 土木水利类 | 文理兼收 | 12000 | |||||||
23 | 工程造价 | 40 | 23 | 15 | 2 | 土木水利类 | 文理兼收 | 12000 | |||||||
24 | 物业管理 | 53 | 30 | 15 | 8 | 公共管理与服务类 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
小计: | 173 | 99 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | 交通工程系 | 汽车检测与维修技术 | 33 | 15 | 10 | 8 | 加工制造类 | 文理兼收 | 13000 | ||||||
26 | 汽车电子技术 | 43 | 20 | 15 | 8 | 加工制造类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
27 | 城市轨道交通运营管理 | 67 | 30 | 15 | 14 | 加工制造类 | 2 | 4 | 2 | 文理兼收 | 13000 | ||||
28 | 汽车营销与服务 | 43 | 20 | 15 | 8 | 加工制造类 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
29 | 空中乘务 | 40 | 20 | 15 | 5 | 旅游服务一类 | 文理兼收 | 13000 | 须经面试合格方能报考 | ||||||
小计: | 226 | 105 | 70 | 43 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
30 | 艺术与体育系 | 社会体育 | 100 | 100 | 体育类 | 12000 | |||||||||
31 | 健身指导与管理 | 120 | 120 | 体育类 | 12000 | ||||||||||
32 | 建筑装饰工程技术 | 37 | 20 | 15 | 2 | 土木水利类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
33 | 建筑室内设计 | 27 | 15 | 10 | 2 | 土木水利类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
34 | 动漫制作技术 | 31 | 15 | 10 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
35 | 广告设计与制作 | 62 | 60 | 2 | 文化艺术类 | 美术类 | 13000 | ||||||||
36 | 环境艺术设计 | 62 | 60 | 2 | 文化艺术类 | 美术类 | 13000 | ||||||||
37 | 护理 | 612 | 100 | 100 | 400 | 医药卫生一类 | 3 | 6 | 3 | 文理兼收 | 13000 | ||||
小计: | 1051 | 150 | 135 | 120 | 220 | 414 | 3 | 6 | 3 | ||||||
注:招生计划/专业以各省(直辖市、自治区)教育考试院公布为准。 |