建筑室内设计专业群介绍
发表日期:2024-03-11 ( 浏览次数:7308 )
建筑室内设计专业群
专业群名称
专业群名称 | 建筑室内设计专业群 | ||
主导专业名称 | 建筑室内设计 | 专业代码 | 440104 |
专业名称 | 环境艺术设计 | 专业代码 | 550106 |
专业名称 | 建筑工程技术 | 专业代码 | 440301 |
专业名称 | 工程造价 | 专业代码 | 440501 |
专业名称 | 建设工程管理 | 专业代码 | 440502 |
招生对象
普通高中毕业生/中等职业学生毕业(或具有同等学历者)
学制
3年,弹性学制不超过5年
专业群组群逻辑
本专业群对接建筑室内设计行业发展要求,按照“艺术化设计、可视化呈现、数字化精算、装配化建造、协同化管理”的构造逻辑,实现群内专业协同发展。环境艺术设计专业面向景观与建筑一体化,进行艺术化设计;建筑室内设计专业面向建筑室内空间,进行方案设计、施工图设计,利用BIM技术、VR技术等技术进行可视化呈现;工程造价专业运用BIM技术进行精细化预算和成本管控;建筑工程技术、建筑装饰工程技术专业面向工业化生产,进行装配化装修、智慧化建造;建设工程管理专业面向工程项目全过程,实现协同化项目管理。专业群各专业“产业背景相同、专业基础相通、技术能力相近、职业岗位相关”,共享基础课程,共享教学团队和实训条件。各专业互融共生,发挥“艺、工、管”协同优势,培养高素质、创新型、复合型技术技能人才,提升本专业群办学水平和服务区域经济适应产业发展的能力。
专业人才培养模式
以校企合作、工学结合为切入点,实施校企共同育人“项目+研究中心+企业”的项目式育人模式,并积极实践“12345”课岗赛证创人才培养模式。
职业岗位
室内设计师、景观设计师、施工员、造价员、质量员、BIM建模员,以及资料员、材料员、监理员、安全员、招投标员等岗位。
职业岗位能力课程
本专业群共设置6个岗位,每个岗位模块课程12门,共49学分,848学时,分4学期开设。
1.室内装饰设计师岗位课程
序号 | 课程名称 | 开设学期 | 学分 | 学时 |
1 | 设计构成 | 第一学期 | 5 | 80 |
2 | 建筑室内手绘效果图 | 第一学期 | 4 | 64 |
3 | 建筑室内设计制图与识图 | 第二学期 | 5 | 80 |
4 | 室内计算机效果图设计与制作 | 第二学期 | 5 | 80 |
5 | 住宅室内设计 | 第三学期 | 5 | 80 |
6 | 家具设计与软装搭配 | 第三学期 | 5 | 80 |
7 | 公共建筑室内设计 | 第三学期 | 5 | 80 |
8 | 建筑室内施工图深化设计 | 第三学期 | 5 | 80 |
9 | 室内装饰施工技术 | 第四学期 | 6 | 96 |
10 | 高精建模项目实训 | 第二学期 | 1 | 32 |
11 | 别墅项目设计实训 | 第三学期 | 1 | 32 |
12 | 室内设计项目综合实训 | 第四学期 | 2 | 64 |
2.景观设计师岗位课程
序号 | 课程名称 | 开设学期 | 学分 | 学时 |
1 | 设计构成 | 第一学期 | 5 | 80 |
2 | 园林景观手绘效果图 | 第一学期 | 4 | 64 |
3 | 园林景观设计制图与识图 | 第二学期 | 5 | 80 |
4 | 园林景观计算机效果图设计与制作 | 第二学期 | 5 | 80 |
5 | 景观植物配置 | 第三学期 | 5 | 80 |
6 | 居住区景观设计 | 第三学期 | 5 | 80 |
7 | 园林景观施工图深化设计 | 第三学期 | 5 | 80 |
8 | 园林景观设计 | 第三学期 | 5 | 80 |
9 | 园林景观工程施工技术 | 第四学期 | 6 | 96 |
10 | 高精建模项目实训 | 第二学期 | 1 | 32 |
11 | 庭院景观项目设计实训 | 第三学期 | 1 | 32 |
12 | 园林景观设计项目综合实训 | 第四学期 | 2 | 64 |
3.施工员岗位课程
序号 | 课程名称 | 开设学期 | 学分 | 学时 |
1 | 建筑构造与识图 | 第一学期 | 5 | 80 |
2 | 建筑CAD | 第二学期 | 4 | 64 |
3 | 建筑结构与设备识图 | 第二学期 | 6 | 96 |
4 | BIM建模 | 第三学期 | 5 | 80 |
5 | 建筑施工技术 | 第三学期 | 5 | 80 |
6 | 建筑施工测量 | 第三学期 | 5 | 80 |
7 | 市政工程施工技术 | 第四学期 | 5 | 80 |
8 | 工程招投标与合同管理 | 第四学期 | 5 | 80 |
9 | 建筑施工组织 | 第四学期 | 5 | 80 |
10 | BIM综合项目建模实训 | 第二学期 | 1 | 32 |
11 | 工种实训 | 第三学期 | 1 | 32 |
12 | BIM项目施工应用实训 | 第四学期 | 2 | 64 |
4.造价员岗位课程
序号 | 课程名称 | 开设学期 | 学分 | 学时 |
1 | 建筑构造与识图 | 第一学期 | 5 | 80 |
2 | 建筑CAD | 第二学期 | 4 | 64 |
3 | 建筑结构与设备识图 | 第二学期 | 6 | 96 |
4 | BIM建模 | 第三学期 | 5 | 80 |
5 | 建筑施工技术 | 第三学期 | 5 | 80 |
6 | 建筑施工测量 | 第三学期 | 5 | 80 |
7 | 建筑工程计量 | 第四学期 | 5 | 80 |
8 | 建筑工程计价 | 第四学期 | 4 | 64 |
9 | 工程造价控制 | 第四学期 | 3 | 48 |
10 | BIM综合项目建模实训 | 第二学期 | 1 | 32 |
11 | 工种实训 | 第三学期 | 1 | 32 |
12 | 工程造价综合实训 | 第四学期 | 2 | 64 |
5.质量员岗位课程
序号 | 课程名称 | 开设学期 | 学分 | 学时 |
1 | 建筑构造与识图 | 第一学期 | 5 | 80 |
2 | 建筑CAD | 第二学期 | 4 | 64 |
3 | 建筑结构与设备识图 | 第二学期 | 6 | 96 |
4 | BIM建模 | 第三学期 | 5 | 80 |
5 | 建筑施工技术 | 第三学期 | 5 | 80 |
6 | 建筑施工测量 | 第三学期 | 5 | 80 |
7 | 建筑工程质量管理 | 第四学期 | 4 | 64 |
8 | 建筑工程安全管理 | 第四学期 | 4 | 64 |
9 | 建筑工程项目管理 | 第四学期 | 3 | 48 |
10 | BIM综合项目建模实训 | 第二学期 | 1 | 32 |
11 | 工种实训 | 第三学期 | 1 | 32 |
12 | 工程项目管理综合实训 | 第四学期 | 2 | 64 |
6.BIM建模员岗位课程
序号 | 课程名称 | 开设学期 | 学分 | 学时 |
1 | 建筑构造与识图 | 第一学期 | 5 | 80 |
2 | 建筑CAD | 第二学期 | 4 | 64 |
3 | 建筑结构与设备识图 | 第二学期 | 6 | 96 |
4 | BIM建模 | 第三学期 | 5 | 80 |
5 | 建筑施工技术 | 第三学期 | 5 | 80 |
6 | 建筑施工测量 | 第三学期 | 5 | 80 |
7 | BIM参数化族设计 | 第四学期 | 4 | 64 |
8 | BIM深化设计 | 第四学期 | 3 | 48 |
9 | 项目建模与效果图制作 | 第四学期 | 5 | 80 |
10 | BIM综合项目建模实训 | 第二学期 | 1 | 32 |
11 | 工种实训 | 第三学期 | 1 | 32 |
12 | BIM项目综合应用实训 | 第四学期 | 2 | 64 |
职业资格证书
表7 专业群学生在校可考取职业资格证书
序号 | 证书名称 | 证书单位 |
1 | 教育部“1+X”BIM职业技能等级证书 | 廊坊市中科建筑产业化创新研究中心 |
2 | AutoCAD证书 | 工业和信息化部人才交流中心 |
3 | 建筑信息模型(BIM)证书 | 四川省建设工程项目管理协会 |
4 | 室内设计及表现 | 工业和信息化部人才交流中心 |
5 | 土建施工员 | 四川省住房和城乡建设厅 |
6 | 土建质量员 | 四川省住房和城乡建设厅 |
7 | 材料员 | 四川省住房和城乡建设厅 |
8 | 资料员 | 四川省住房和城乡建设厅 |
硬件设施
具有丰富的教学资源,已建成川港不动产发展研究中心、BIM研究中心、S2室内设计工作室、造价实训室、建筑测量实训室、建筑工程实训中心等20余个教师工作室和实训室,以及30余个校外实训基地。
毕业标准
思想政治审查合格,必须修满人才培养方案规定的134学分(包含素质教育10学分),达到本专业群人才培养目标和培养规格的要求方可毕业。
就业创业方向
学生毕业后,可开办建筑室内设计公司、景观设计公司、BIM技术咨询公司、工程管理咨询公司、招投标代理机构、装饰装修公司等。可在大型建筑装饰装修企业、建筑施工企业、建筑监理企业、房地产公司、BIM咨询企业、造价咨询企业等单位就业。