四川长江职业学院2014年招生计划
发表日期:2016-04-15 ( 浏览次数:8590 )
序号 | 系别 | 专业名称 | 合计 | 四川 | 省外 | 科 类 | 学费标准 | |||||||
文史 | 理工 | 美术类 | 体育类 | 对口高职 | 重庆 | 贵州 | 新疆 | (元/学年) | ||||||
总计 | 3000 | 1246 | 1139 | 300 | 200 | 70 | 类别 | 30 | 10 | 5 | ||||
1 | 电子信息系 | 计算机网络技术(华为网络学院网络安全方向) | 88 | 30 | 40 | 10 | 信息技术一类 | 5 | 3 | 文理兼收 | 9300 | |||
2 | 计算机网络技术(物联网应用方向) | 70 | 30 | 40 | 文理兼收 | 9300 | ||||||||
3 | 软件技术(微软IT学院软件服务外包方向) | 70 | 30 | 40 | 文理兼收 | 9300 | ||||||||
4 | 软件技术(微软IT学院手机游戏开发方向) | 70 | 30 | 40 | 文理兼收 | 9300 | ||||||||
5 | 软件技术(移动互联网应用与开发方向) | 70 | 30 | 40 | 文理兼收 | 9300 | ||||||||
6 | 图形图像制作(建筑漫游动画方向) | 70 | 30 | 40 | 文理兼收 | 9600 | ||||||||
7 | 通信技术(中兴通讯合作班) | 81 | 30 | 40 | 9 | 信息技术二类 | 2 | 文理兼收 | 9600 | |||||
8 | 通信技术(4G移动通信方向) | 79 | 30 | 40 | 9 | 信息技术二类 | 文理兼收 | 9600 | ||||||
小计: | 598 | 240 | 320 | 28 | 5 | 5 | ||||||||
9 | 经济管理系 | 投资与理财 | 40 | 25 | 15 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
10 | 投资与理财(金融保险方向) | 40 | 25 | 15 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
11 | 会计电算化 | 209 | 100 | 90 | 10 | 财经商贸类 | 5 | 2 | 2 | 文理兼收 | 8500 | |||
12 | 市场开发与营销 | 70 | 40 | 30 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
13 | 电子商务 | 50 | 30 | 20 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
14 | 商务管理 | 50 | 30 | 20 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
15 | 物流管理 | 50 | 30 | 20 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
小计: | 509 | 280 | 210 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||||||
16 | 建筑工程与机电系 | 建筑工程管理 | 203 | 100 | 90 | 8 | 土木水利类 | 5 | 文理兼收 | 9800 | ||||
17 | 工程造价 | 209 | 100 | 90 | 8 | 土木水利类 | 5 | 3 | 3 | 文理兼收 | 9800 | |||
18 | 工程监理 | 70 | 40 | 30 | 文理兼收 | 9800 | ||||||||
19 | 室内设计技术 | 75 | 40 | 30 | 5 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
20 | 航空机电设备维修 | 55 | 30 | 25 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||
21 | 汽车检测与维修技术 | 68 | 30 | 25 | 8 | 加工制造类 | 5 | 文理兼收 | 9300 | |||||
22 | 汽车电子技术 | 55 | 30 | 25 | 文理兼收 | 9300 | ||||||||
23 | 汽车技术服务与营销 | 55 | 30 | 25 | 文理兼收 | 9300 | ||||||||
小计: | 790 | 400 | 340 | 24 | 20 | 3 | 3 | |||||||
24 | 社会管理与外国语系 | 酒店管理 | 53 | 25 | 20 | 8 | 旅游服务一类 | 文理兼收 | 8300 | |||||
25 | 酒店管理(会展策划方向) | 45 | 25 | 20 | 文理兼收 | 8300 | ||||||||
26 | 人力资源管理 | 45 | 25 | 20 | 文理兼收 | 8300 | ||||||||
27 | 人力资源管理(文秘与行政管理方向) | 45 | 25 | 20 | 文理兼收 | 8300 | ||||||||
28 | 商务英语 | 50 | 30 | 20 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
29 | 社会体育(社区体育指导与管理方向) | 120 | 10 | 10 | 100 | 体育类 | 8800 | |||||||
30 | 社会体育(休闲体育运动与管理方向) | 120 | 10 | 10 | 100 | 体育类 | 8800 | |||||||
31 | 航空服务 | 145 | 80 | 65 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||
小计: | 623 | 230 | 185 | 200 | 8 | 0 | ||||||||
32 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 55 | 8 | 7 | 40 | 美术类 | 11800 | ||||||
33 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 35 | 8 | 7 | 20 | 美术类 | 11800 | |||||||
34 | 室内设计技术(装饰工程预算与管理方向) | 35 | 8 | 7 | 20 | 美术类 | 11000 | |||||||
35 | 室内设计技术(装饰工程监理方向) | 35 | 8 | 7 | 20 | 美术类 | 11000 | |||||||
36 | 广告设计与制作 | 55 | 8 | 7 | 40 | 美术类 | 11800 | |||||||
37 | 广告设计与制作(广告会展设计方向) | 35 | 8 | 7 | 20 | 美术类 | 11800 | |||||||
38 | 产品造型设计 | 55 | 8 | 7 | 40 | 美术类 | 11800 | |||||||
39 | 产品造型设计(包装设计方向) | 35 | 8 | 7 | 20 | 美术类 | 11800 | |||||||
40 | 产品造型设计(工艺品设计方向) | 35 | 8 | 7 | 20 | 美术类 | 11800 | |||||||
41 | 产品造型设计(家具设计方向) | 35 | 8 | 7 | 20 | 美术类 | 11800 | |||||||
42 | 动漫设计与制作(数字创意与动漫方向) | 35 | 8 | 7 | 20 | 美术类 | 11800 | |||||||
43 | 动漫设计与制作(游戏动漫方向) | 35 | 8 | 7 | 20 | 美术类 | 11800 | |||||||
小计: | 480 | 96 | 84 | 300 | ||||||||||
注:招生计划、专业方向及学费标准以各省(直辖市、自治区)教育考试院公布为准。 |