四川长江职业学院2015年招生计划
发表日期:2016-04-15 ( 浏览次数:13892 )
序号 | 系别 | 专业名称 | 合计 | 四川 | 省外 | 科 类 | 学费标准 | 备注 | ||||||
文史 | 理工 | 美术类 | 体育类 | 对口高职 | 重庆 | 贵州 | (元/学年) | |||||||
总计 | 3010 | 1379 | 1241 | 210 | 80 | 50 | 类别 | 30 | 20 | |||||
1 | 鼎利学院 | 软件技术 | 100 | 45 | 55 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
2 | 物联网应用技术 | 100 | 45 | 55 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
3 | 移动互联应用技术 | 170 | 75 | 91 | 4 | 文理兼收 | 11000 | 其中70名为云计算技术方向、100名为互动互联应用开发方向 | ||||||
4 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 180 | 73 | 90 | 8 | 信息技术一类 | 4 | 5 | 文理兼收 | 9600 | 其中70名为华为网络安全定向培养、110名为世纪鼎利移动网络优化定向培养 | ||
5 | 图形图像制作 | 135 | 45 | 55 | 35 | 文理兼收 | 9600 | |||||||
6 | 通信技术 | 118 | 45 | 60 | 8 | 信息技术二类 | 5 | 文理兼收 | 9600 | 其中60名为中兴通讯光纤通信人才定向培养 | ||||
7 | 移动通信技术 | 100 | 45 | 55 | 文理兼收 | 9600 | 深圳讯方4G人才定向培养 | |||||||
小计: | 903 | 373 | 461 | 35 | 16 | 8 | 10 | |||||||
8 | 经济管理系 | 投资与理财 | 85 | 60 | 25 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
9 | 会计电算化 | 193 | 85 | 90 | 8 | 财经商贸类 | 5 | 5 | 文理兼收 | 8500 | ||||
10 | 市场开发与营销 | 85 | 60 | 25 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
11 | 电子商务 | 85 | 60 | 25 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
12 | 商务管理 | 85 | 60 | 25 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
13 | 物流管理 | 85 | 60 | 25 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
小计: | 618 | 385 | 215 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
14 | 建筑工程与机电系 | 建筑工程管理 | 95 | 40 | 45 | 6 | 土木水利类 | 4 | 文理兼收 | 9800 | ||||
15 | 工程造价 | 193 | 85 | 90 | 8 | 土木水利类 | 5 | 5 | 文理兼收 | 9800 | ||||
16 | 建筑工程技术 | 85 | 40 | 45 | 文理兼收 | 9800 | ||||||||
17 | 建筑装饰工程技术 | 120 | 40 | 45 | 35 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
18 | 室内设计技术 | 120 | 40 | 45 | 35 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
19 | 汽车检测与维修技术 | 95 | 40 | 45 | 6 | 加工制造类 | 4 | 文理兼收 | 9500 | |||||
20 | 汽车电子技术 | 85 | 40 | 45 | 文理兼收 | 9500 | ||||||||
21 | 汽车技术服务与营销 | 90 | 41 | 45 | 4 | 文理兼收 | 9500 | |||||||
22 | 航空机电设备维修 | 65 | 30 | 35 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||
小计: | 948 | 396 | 440 | 70 | 20 | 17 | 5 | |||||||
23 | 社会管理与外国语系 | 航空服务 | 85 | 55 | 30 | 文理兼收 | 12000 | 须经面试合格方能报考 | ||||||
24 | 酒店管理 | 90 | 54 | 30 | 6 | 旅游服务一类 | 文理兼收 | 8500 | ||||||
25 | 人力资源管理 | 80 | 55 | 25 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
26 | 商务英语 | 80 | 50 | 30 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
27 | 社会体育 | 89 | 5 | 4 | 80 | 体育类 | 9300 | |||||||
小计: | 424 | 219 | 119 | 80 | 6 | |||||||||
28 | 艺术设计系 | 广告设计与制作 | 39 | 2 | 2 | 35 | 美术类 | 12000 | ||||||
29 | 环境艺术设计 | 39 | 2 | 2 | 35 | 美术类 | 12000 | |||||||
30 | 动漫设计与制作 | 39 | 2 | 2 | 35 | 美术类 | 12000 | |||||||
小计: | 117 | 6 | 6 | 105 | ||||||||||
注:招生计划/专业以各省(直辖市、自治区)教育考试院公布为准。 |