四川省2018年高考及志愿填报时间安排
发表日期:2018-05-31 ( 浏览次数:14040 )
四川省2018年高考及志愿填报时间安排
2018届高考考生及家长:
2018年高考已经结束,为使考生和家长准确掌握考试成绩查询、志愿填报、招生专业等信息,现将四川省相关安排公布如下,在此预祝考生金榜题名,如愿考取心仪高校。
一、四川省2018年高考成绩公布时间:
根据往年四川省高考成绩公布的时间安排,预计四川省教育考试院于2018年6月22日晚公布高考成绩。
二、四川省2018年各批次高考志愿填报截止时间:
序号 | 填报批次 | 截止时间 |
1 | 本科提前批 | 6月24日17:00 |
2 | 其余本科批次 | 6月28日12:00 |
3 | 对口职教师资批次 | 6月28日12:00 |
4 | 对口高职批 | 6月28日12:00 |
5 | 艺体类本、专科批次 | 6月28日17:00 |
6 | 普通类专科批次 | 7月5日12:00 |
*最终以四川省教育考试院公布为准。
2018年普通类招生专业代号计划一览表
院校代码:5192
专业 代号 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 录取批次 | 学费标准(元/学年) |
01 | 通信技术 | 18 | 20 | 专科批 | 13000 |
02 | 移动通信技术 | 18 | 20 | 专科批 | 13000 |
03 | 计算机网络技术 | 18 | 20 | 专科批 | 13000 |
38 | 计算机网络技术(网站安全) | 45 | 47 | 专科批 | 13000 |
39 | 计算机网络技术(网站设计) | 45 | 47 | 专科批 | 13000 |
04 | 数字媒体应用技术 | 18 | 20 | 专科批 | 13000 |
05 | 云计算技术与应用 | 18 | 20 | 专科批 | 12000 |
06 | 移动互联应用技术 | 20 | 22 | 专科批 | 13000 |
40 | 移动互联应用技术(移动网络工程设计与监理) | 45 | 47 | 专科批 | 13000 |
41 | 移动互联应用技术(移动网络优化与测试) | 45 | 47 | 专科批 | 13000 |
07 | 软件技术 | 18 | 20 | 专科批 | 13000 |
08 | 物联网应用技术 | 20 | 22 | 专科批 | 13000 |
09 | 电子商务技术 | 18 | 20 | 专科批 | 13000 |
10 | 会计 | 60 | 40 | 专科批 | 10500 |
11 | 投资与理财 | 29 | 15 | 专科批 | 10500 |
12 | 互联网金融 | 29 | 15 | 专科批 | 10500 |
13 | 证券与期货 | 29 | 15 | 专科批 | 10500 |
14 | 商务管理 | 25 | 15 | 专科批 | 10500 |
15 | 市场营销 | 15 | 10 | 专科批 | 10500 |
16 | 电子商务 | 15 | 10 | 专科批 | 10500 |
17 | 物流管理 | 15 | 10 | 专科批 | 10500 |
18 | 酒店管理 | 15 | 10 | 专科批 | 10500 |
19 | 商务英语 | 20 | 15 | 专科批 | 9500 |
20 | 人力资源管理 | 15 | 10 | 专科批 | 9500 |
21 | 建筑工程技术 | 23 | 15 | 专科批 | 12000 |
22 | 建设工程管理 | 23 | 15 | 专科批 | 12000 |
23 | 工程造价 | 23 | 15 | 专科批 | 12000 |
24 | 物业管理 | 30 | 15 | 专科批 | 10500 |
25 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 10 | 专科批 | 13000 |
26 | 汽车电子技术 | 20 | 15 | 专科批 | 13000 |
27 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 15 | 专科批 | 13000 |
28 | 汽车营销与服务 | 20 | 15 | 专科批 | 10500 |
29 | 空中乘务 | 20 | 15 | 专科批 | 13000 |
32 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 15 | 专科批 | 13000 |
33 | 建筑室内设计 | 15 | 10 | 专科批 | 13000 |
34 | 动漫制作技术 | 15 | 10 | 专科批 | 13000 |
37 | 护理 | 100 | 100 | 专科批 | 13000 |
总计 | 967 | 802 | 普通类总计划:1769 |
注:招生计划/专业以四川省教育考试院(招生考试报合订本)公布为准。
2018年美术体育类招生专业代号计划一览表
院校代码:5192
专业代号 | 专业名称 | 美术类 | 体育类 | 科 类 | 录取批次 | 学费标准 | 备注 |
30 | 社会体育 | 100 | 体育类 | 艺体专科批 | 12000 | ||
31 | 健身指导与管理 | 120 | 体育类 | 艺体专科批 | 12000 | ||
35 | 广告设计与制作 | 60 | 美术类 | 艺体专科批 | 13000 | ||
36 | 环境艺术设计 | 60 | 美术类 | 艺体专科批 | 13000 |
注:招生计划/专业以四川省教育考试院(招生考试报合订本)公布为准。
2018年对口高职招生专业代号计划一览表
院校代码:5192
专业 代号 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 录取批次 | 学费标准(元/学年) |
37 | 护理 | 医药卫生一类 | 400 | 本科二批 | 13000 |
03 | 计算机网络技术 | 信息技术一类 | 6 | 本科二批 | 13000 |
38 | 计算机网络技术(网站安全) | 信息技术一类 | 6 | 本科二批 | 13000 |
39 | 计算机网络技术(网站设计) | 信息技术一类 | 6 | 本科二批 | 13000 |
04 | 数字媒体应用技术 | 信息技术一类 | 6 | 本科二批 | 13000 |
05 | 云计算技术与应用 | 信息技术一类 | 6 | 本科二批 | 12000 |
06 | 移动互联应用技术 | 信息技术一类 | 6 | 本科二批 | 13000 |
40 | 移动互联应用技术(移动网络工程设计与监理) | 信息技术一类 | 6 | 本科二批 | 13000 |
41 | 移动互联应用技术(移动网络优化与测试) | 信息技术一类 | 6 | 本科二批 | 13000 |
07 | 软件技术 | 信息技术一类 | 6 | 本科二批 | 13000 |
08 | 物联网应用技术 | 信息技术一类 | 6 | 本科二批 | 13000 |
09 | 电子商务技术 | 信息技术一类 | 6 | 本科二批 | 13000 |
34 | 动漫制作技术 | 信息技术一类 | 6 | 本科二批 | 13000 |
01 | 通信技术 | 信息技术二类 | 3 | 本科二批 | 13000 |
02 | 移动通信技术 | 信息技术二类 | 3 | 本科二批 | 13000 |
35 | 广告设计与制作 | 文化艺术类 | 2 | 本科二批 | 13000 |
36 | 环境艺术设计 | 文化艺术类 | 2 | 本科二批 | 13000 |
21 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 2 | 本科二批 | 12000 |
22 | 建设工程管理 | 土木水利类 | 2 | 本科二批 | 12000 |
23 | 工程造价 | 土木水利类 | 2 | 本科二批 | 12000 |
32 | 建筑装饰工程技术 | 土木水利类 | 2 | 本科二批 | 13000 |
33 | 建筑室内设计 | 土木水利类 | 2 | 本科二批 | 13000 |
18 | 酒店管理 | 旅游服务一类 | 5 | 本科二批 | 10500 |
29 | 空中乘务 | 旅游服务一类 | 5 | 本科二批 | 13000 |
25 | 汽车检测与维修技术 | 加工制造类 | 8 | 本科二批 | 13000 |
26 | 汽车电子技术 | 加工制造类 | 8 | 本科二批 | 13000 |
27 | 城市轨道交通运营管理 | 加工制造类 | 14 | 本科二批 | 13000 |
28 | 汽车营销与服务 | 加工制造类 | 8 | 本科二批 | 10500 |
14 | 商务管理 | 公共管理与服务类 | 8 | 本科二批 | 10500 |
15 | 市场营销 | 公共管理与服务类 | 8 | 本科二批 | 10500 |
17 | 物流管理 | 公共管理与服务类 | 8 | 本科二批 | 10500 |
19 | 商务英语 | 公共管理与服务类 | 8 | 本科二批 | 9500 |
20 | 人力资源管理 | 公共管理与服务类 | 8 | 本科二批 | 9500 |
24 | 物业管理 | 公共管理与服务类 | 8 | 本科二批 | 10500 |
10 | 会计 | 财经商贸类 | 10 | 本科二批 | 10500 |
11 | 投资与理财 | 财经商贸类 | 3 | 本科二批 | 10500 |
12 | 互联网金融 | 财经商贸类 | 3 | 本科二批 | 10500 |
13 | 证券与期货 | 财经商贸类 | 3 | 本科二批 | 10500 |
16 | 电子商务 | 财经商贸类 | 3 | 本科二批 | 10500 |
合计 | 610 |
注:招生计划/专业以四川省教育考试院(招生考试报合订本)公布为准。
校训:细节 专注 责任 创新
志在四海 起航长江
咨询电话:028-84686008、84686009、84686873、84686854、
学院官网:www.sccvc.com 官方咨询QQ:800077675
欢迎广大考生A志愿填报四川长江职业学院(5192),
优先录取!