四川长江职业学院2021年对口高职征集志愿公告
发表日期:2021-08-11 ( 浏览次数:6422 )
四川长江职业学院2021年对口高职类志愿征集公告
(在川招生代码:5192 部编代码:14323)
咨询热线:028-84686008; 官方咨询QQ:800077675
各位考生:
根据2021年四川省教育考试院招生录取工作安排,四川长江职业学院(在川招生代码:5192)现有教育类(学前教育)、医药卫生类(护理)、信息类(现代通信技术)等对口高职各类别招生专业计划面向全省对口高职类考生火热征集中,现将相关事宜公告如下:
一、征集对象及分数线
凡在省控线上(140分),档案自由的考生。A志愿填报我校,确保录取。
二、征集时间及志愿填报方式:
征集志愿填报时间:预计8月13日
征集志愿填报方式:http://zj.sceea.cn/
三、征集志愿专业、代号及计划
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 对口类别 | 招生计划数 |
38 | 530202 | 金融科技应用 | 财经商贸类 | 9 |
41 | 530205 | 财富管理 | 10 | |
42 | 530206 | 证券实务 | 10 | |
43 | 530302 | 大数据与会计 | 19 | |
44 | 530603 | 商务管理 | 7 | |
45 | 530605 | 市场营销 | 5 | |
46 | 530701 | 电子商务 | 6 | |
47 | 530702 | 跨境电子商务 | 10 | |
17 | 440703 | 现代物业管理 | 公共管理与服务类 | 1 |
33 | 570102 | 学前教育 | 47 | |
34 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | |
35 | 570201 | 商务英语 | 5 | |
48 | 530802 | 现代物流管理 | 5 | |
49 | 530809 | 智能物流技术 | 4 | |
12 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 加工制造类 | 20 |
13 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 24 | |
14 | 460703 | 汽车电子技术 | 24 | |
15 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 25 | |
22 | 570301 | 社会体育 | 教育类 | 14 |
23 | 570307 | 健身指导与管理 | 14 | |
50 | 560204 | 影视编导 | 15 | |
51 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 14 | |
57 | 570102 | 学前教育 | 42 | |
58 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 19 | |
59 | 570201 | 商务英语 | 13 | |
19 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务一类 | 66 |
20 | 500405 | 空中乘务 | 22 | |
21 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | |
60 | 530605 | 市场营销 | 农林牧渔类 | 7 |
61 | 530701 | 电子商务 | 8 | |
62 | 530809 | 智能物流技术 | 10 | |
53 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 汽车类 | 17 |
54 | 460703 | 汽车电子技术 | 22 | |
55 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 23 | |
56 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 23 | |
64 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 轻纺食品类 | 3 |
65 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 3 | |
28 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 土木水利类 | 5 |
29 | 440106 | 建筑室内设计 | 5 | |
30 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 | |
31 | 440501 | 工程造价 | 5 | |
32 | 440502 | 建设工程管理 | 5 | |
01 | 510301 | 现代通信技术 | 信息技术二类 | 30 |
02 | 510302 | 现代移动通信技术 | 35 | |
04 | 510102 | 物联网应用技术 | 信息技术一类 | 5 |
05 | 510106 | 移动互联应用技术 | 15 | |
06 | 510303 | 通信软件技术 | 14 | |
07 | 510308 | 网络规划与优化技术 | 15 | |
08 | 510209 | 人工智能技术应用 | 12 | |
09 | 510205 | 大数据技术 | 10 | |
10 | 510206 | 云计算技术应用 | 11 | |
11 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 12 | |
16 | 510203 | 软件技术 | 4 | |
36 | 510204 | 数字媒体技术 | 5 | |
37 | 510215 | 动漫制作技术 | 6 | |
24 | 520201 | 护理 | 医药卫生类 | 208 |
25 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 27 | |
26 | 520902 | 眼视光仪器技术 | 27 | |
27 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 26 | |
合计 | 1067 |
备注:填报志愿时间及征集志愿分专业计划请以四川省教育考试院公布为准
校训:细节 专注 责任 创新
志在四海 起航长江
国标代码:14323 在川招生代码:5192
主城区东站旁三环边地铁口的高校 具有港资背景享受香港教育资源的高校、
国家通信实训基地的高校 四方共建川港发展(研究)中心的高校
校企深度融合的高校 川港学生互动交流基地
关注学生差异化发展的高校 川港创新创业社区
培养创客和大国工匠的摇篮 四川省文明校园(诗意园林校园)
教育部学徒制试点高校 城东美地(毗邻万象城、东区音乐公园、青龙湖湿地公园)
咨询电话:028-84686008、84686009
学院官网:www.sccvc.com 官方咨询QQ:800077675
学院地址:成都市成洛路828号
成都市东站旁、三环边、地铁四号线来龙站
欢迎广大考生A志愿填报,确保录取!