四川长江职业学院2012年招生计划
发表日期:2016-04-15 ( 浏览次数:7980 )
序号 | 系 别 | 专业名称 | 合计 | 四川 | 重庆 | 新疆 | 贵州 | 甘肃 | 陕西 | 科 类 | 学费标准 | |||
文史 | 理工 | 对口高职 | (元/学年) | |||||||||||
总计 | 3500 | 1954 | 1211 | 85 | 类别 | 60 | 80 | 50 | 50 | 10 | ||||
1 | 电子信息系 | 计算机网络技术(华赛存安学院合作班) | 170 | 54 | 70 | 32 | 信息技术一类 | 3 | 5 | 3 | 3 | 文理兼收 | 9000 | |
2 | 计算机网络技术(物联网应用方向) | 70 | 20 | 36 | 3 | 5 | 3 | 3 | 文理兼收 | 9000 | ||||
3 | 通信技术(3G移动通信方向) | 170 | 76 | 80 | 3 | 5 | 3 | 3 | 文理兼收 | 9000 | ||||
4 | 通信技术(中兴通讯合作班) | 170 | 76 | 80 | 3 | 5 | 3 | 3 | 文理兼收 | 9000 | ||||
5 | 软件技术(微软IT学院合作班) | 140 | 58 | 60 | 8 | 信息技术一类 | 3 | 5 | 3 | 3 | 文理兼收 | 9000 | ||
6 | 软件技术(物联网应用软件方向) | 140 | 58 | 60 | 8 | 信息技术一类 | 3 | 5 | 3 | 3 | 文理兼收 | 9000 | ||
7 | 建筑工程系 | 室内设计技术 | 90 | 50 | 27 | 5 | 4 | 2 | 2 | 文理兼收 | 11000 | |||
8 | 工程造价 | 320 | 140 | 153 | 4 | 土木水利类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 文理兼收 | 9000 | |
9 | 机电系 | 汽车检测与维修技术 | 170 | 72 | 73 | 4 | 加工制造类 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 文理兼收 | 9000 |
10 | 航空机电设备维修 | 170 | 70 | 79 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 文理兼收 | 12000 | |||
11 | 经济管理系 | 航空服务 | 170 | 101 | 40 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 文理兼收 | 12000 | ||
12 | 电子商务 | 140 | 100 | 40 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
13 | 物流管理 | 130 | 60 | 70 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
14 | 投资与理财 | 140 | 100 | 40 | 文理兼收 | 7500 | ||||||||
15 | 会计电算化 | 240 | 142 | 75 | 4 | 财经商贸类 | 5 | 4 | 5 | 5 | 文理兼收 | 8500 | ||
16 | 市场开发与营销 | 160 | 96 | 40 | 5 | 财经商贸类 | 5 | 4 | 5 | 5 | 文理兼收 | 8500 | ||
17 | 金融保险 | 110 | 80 | 30 | 文理兼收 | 7500 | ||||||||
18 | 英语系 | 酒店管理 | 150 | 93 | 50 | 7 | 文理兼收 | 7500 | ||||||
19 | 商务英语 | 130 | 83 | 40 | 7 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
20 | 商务英语(涉外文秘方向) | 80 | 45 | 28 | 7 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
21 | 艺术设计系 | 室内设计技术(室内装饰工程预算与管理) | 15 | 10 | 5 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
22 | 室内设计技术(室内装饰工程监理) | 15 | 10 | 5 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
23 | 产品造型设计(产品包装设计) | 15 | 10 | 5 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
24 | 产品造型设计(工艺品设计与制作) | 15 | 10 | 5 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
25 | 产品造型设计(家具设计与制作) | 15 | 10 | 5 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
26 | 广告设计与制作 | 15 | 10 | 5 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
27 | 广告设计与制作(数字创意与动漫) | 15 | 10 | 5 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
28 | 广告设计与制作(广告与会展设计) | 15 | 10 | 5 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
29 | 室内设计技术(室内装饰工程预算与管理) | 40 | 35 | 5 | 美术类 | 美术类 | 11000 | |||||||
30 | 室内设计技术(室内装饰工程监理) | 40 | 35 | 5 | 美术类 | 美术类 | 11000 | |||||||
31 | 产品造型设计(产品包装设计) | 35 | 30 | 5 | 美术类 | 美术类 | 11000 | |||||||
32 | 产品造型设计(工艺品设计与制作) | 35 | 35 | 美术类 | 11000 | |||||||||
33 | 产品造型设计(家具设计与制作) | 35 | 35 | 美术类 | 11000 | |||||||||
34 | 广告设计与制作 | 40 | 40 | 美术类 | 11000 | |||||||||
35 | 广告设计与制作(数字创意与动漫) | 35 | 30 | 5 | 美术类 | 美术类 | 11000 | |||||||
36 | 广告设计与制作(广告与会展设计) | 60 | 60 | 美术类 | 11000 | |||||||||
注:招生计划、专业方向及学费标准以各省(直辖市、自治区)教育考试院公布为准。 |