四川长江职业学院2013年招生计划
发表日期:2016-04-15 ( 浏览次数:7970 )
序号 | 系 别 | 专业名称 | 合计 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 科 类 | 学费标准 | |||
文史 | 理工 | 对口高职 | (元/学年) | ||||||||||
总计 | 3790 | 2026 | 1304 | 100 | 类别 | 150 | 70 | 70 | 70 | ||||
1 | 电子信息系 | 通信技术(中兴通讯宽带传输方向) | 100 | 35 | 45 | 5 | 信息技术二类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 9000 |
2 | 通信技术(中兴通讯网络优化方向) | 95 | 35 | 40 | 5 | 信息技术二类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 9000 | |
3 | 通信技术(中兴通讯网络工程设计与管理方向) | 96 | 35 | 40 | 6 | 信息技术二类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 9000 | |
4 | 通信技术(4G设备调测与维护方向) | 101 | 30 | 45 | 6 | 信息技术二类 | 10 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 9000 | |
5 | 通信技术(4G网络运行与管理方向) | 100 | 30 | 45 | 5 | 信息技术二类 | 10 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 9000 | |
6 | 计算机网络技术(网络安全方向) | 95 | 35 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 9000 | |||
7 | 计算机网络技术(物联网工程方向) | 91 | 35 | 45 | 5 | 3 | 3 | 3 | 文理兼收 | 9000 | |||
8 | 计算机网络技术(楼宇智能化方向) | 100 | 45 | 55 | 文理兼收 | 9000 | |||||||
9 | 软件技术(微软IT学院合作项目欧美软件外包方向) | 78 | 25 | 36 | 6 | 信息技术一类 | 5 | 3 | 3 | 3 | 文理兼收 | 9000 | |
10 | 软件技术(移动互联网应用与开发方向) | 102 | 40 | 56 | 6 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 9000 | |||||
11 | 建筑工程系 | 室内设计技术 | 170 | 85 | 65 | 10 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 11000 | ||
12 | 工程造价 | 170 | 84 | 60 | 6 | 土木水利类 | 10 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 9000 | |
13 | 工程监理 | 175 | 84 | 60 | 6 | 土木水利类 | 15 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 9000 | |
14 | 机电系 | 航空机电设备维修 | 120 | 69 | 40 | 5 | 3 | 3 | 3 | 文理兼收 | 12000 | ||
15 | 汽车检测与维修技术 | 116 | 50 | 44 | 6 | 加工制造类 | 10 | 3 | 3 | 3 | 文理兼收 | 9000 | |
16 | 汽车电子技术 | 121 | 55 | 44 | 6 | 加工制造类 | 10 | 3 | 3 | 3 | 文理兼收 | 9000 | |
17 | 经济管理系 | 航空服务 | 120 | 50 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 12000 | ||
18 | 电子商务 | 100 | 55 | 40 | 5 | 财经商贸类 | 文理兼收 | 8500 | |||||
19 | 物流管理 | 100 | 60 | 40 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
20 | 投资与理财 | 100 | 60 | 40 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
21 | 会计电算化 | 170 | 80 | 64 | 6 | 财经商贸类 | 10 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 8500 | |
22 | 市场开发与营销 | 100 | 54 | 40 | 6 | 财经商贸类 | 文理兼收 | 8500 | |||||
23 | 金融保险 | 100 | 60 | 40 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
24 | 社会管理与外国语系 | 商务英语 | 100 | 60 | 40 | 文理兼收 | 8500 | ||||||
25 | 酒店管理 | 100 | 54 | 40 | 6 | 旅游服务一类 | 文理兼收 | 7800 | |||||
26 | 酒店管理(会展策划方向) | 60 | 34 | 20 | 6 | 旅游服务一类 | 文理兼收 | 7800 | |||||
27 | 人力资源管理 | 120 | 65 | 45 | 10 | 文理兼收 | 7800 | ||||||
28 | 人力资源管理(文秘与行政管理方向) | 60 | 35 | 25 | 文理兼收 | 7800 | |||||||
29 | 社会体育(社区体育指导与管理方向) | 60 | 35 | 25 | 体育类 | 8600 | |||||||
30 | 社会体育(休闲体育运动与管理方向) | 100 | 60 | 40 | 体育类 | 8600 | |||||||
31 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 50 | 48 | 2 | 美术类 | 美术类 | 11000 | |||||
32 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 50 | 48 | 2 | 美术类 | 美术类 | 11000 | ||||||
33 | 室内设计技术(装饰工程预算与管理方向) | 50 | 48 | 2 | 美术类 | 美术类 | 11000 | ||||||
34 | 室内设计技术(装饰工程监理方向) | 50 | 48 | 2 | 美术类 | 美术类 | 11000 | ||||||
35 | 广告设计与制作 | 50 | 50 | 美术类 | 11000 | ||||||||
36 | 广告设计与制作(数字创意与动漫方向) | 50 | 50 | 美术类 | 11000 | ||||||||
37 | 广告设计与制作(广告与会展设计方向) | 50 | 50 | 美术类 | 11000 | ||||||||
38 | 产品造型设计(产品包装设计方向) | 50 | 50 | 美术类 | 11000 | ||||||||
39 | 产品造型设计(工艺品设计与制作方向) | 50 | 50 | 美术类 | 11000 | ||||||||
40 | 产品造型设计(家具设计与制作方向) | 50 | 50 | 美术类 | 11000 | ||||||||
注:招生计划、专业方向及学费标准以各省(直辖市、自治区)教育考试院公布为准。 |