四川长江职业学院2016年招生计划
发表日期:2016-04-15 ( 浏览次数:3951 )
序号 | 系别 | 专业名称 | 合计 | 四川 | 外省 | 科 类 | 学费标准 | 备注 | ||||||
文史 | 理工 | 美术类 | 体育类 | 对口高职 | 重庆 | 贵州 | (元/学年) | |||||||
总计 | 5800 | 2650 | 2630 | 240 | 180 | 50 | 类别 | 25 | 25 | |||||
1 | 鼎利学院 | 移动互联应用技术 | 110 | 50 | 60 | 2 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 11000 | |||||
2 | 移动互联应用技术(移动网络工程设计与监理方向) | 110 | 50 | 60 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
3 | 移动互联应用技术(移动网络优化与测试方向) | 110 | 50 | 60 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
4 | 软件技术 | 110 | 50 | 60 | 2 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 11000 | ||||||
5 | 软件技术(软件测试) | 110 | 50 | 60 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
6 | 软件技术(软件界面设计与制作) | 110 | 50 | 60 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
7 | 物联网应用技术 | 110 | 50 | 60 | 2 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 11000 | ||||||
8 | 电子商务技术 | 70 | 30 | 40 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
9 | 电子信息系 | 通信技术 | 133 | 55 | 65 | 3 | 信息技术二类 | 5 | 5 | 文理兼收 | 11000 | |||
10 | 移动通信技术 | 122 | 55 | 65 | 2 | 信息技术二类 | 文理兼收 | 11000 | ||||||
11 | 计算机网络技术(网站设计) | 123 | 55 | 65 | 3 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 10500 | ||||||
12 | 计算机网络技术(网站管理) | 123 | 55 | 65 | 3 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 10500 | ||||||
13 | 数字媒体应用技术 | 120 | 55 | 65 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
14 | 数字媒体应用技术(UI设计) | 120 | 55 | 65 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
15 | 云计算技术与应用 | 120 | 55 | 65 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
16 | 经济管理系 | 会计 | 246 | 120 | 100 | 6 | 财经商贸类 | 10 | 10 | 文理兼收 | 8500 | |||
17 | 商务管理 | 142 | 80 | 60 | 2 | 公共管理与服务类 | 文理兼收 | 8500 | ||||||
18 | 市场营销 | 143 | 80 | 60 | 3 | 财经商贸类 | 文理兼收 | 8500 | ||||||
19 | 电子商务 | 144 | 80 | 60 | 4 | 财经商贸类 | 文理兼收 | 8500 | ||||||
20 | 投资与理财 | 140 | 80 | 60 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
21 | 互联网金融 | 140 | 80 | 60 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
22 | 证券与期货 | 140 | 80 | 60 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
23 | 物流管理 | 142 | 80 | 60 | 2 | 公共管理与服务类 | 文理兼收 | 8500 | ||||||
24 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 192 | 90 | 100 | 2 | 土木水利类 | 文理兼收 | 10500 | |||||
25 | 建设工程管理 | 190 | 90 | 100 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
26 | 工程造价 | 203 | 90 | 100 | 3 | 土木水利类 | 5 | 5 | 文理兼收 | 10500 | ||||
27 | 交通工程系 | 汽车检测与维修技术 | 203 | 90 | 100 | 3 | 加工制造类 | 5 | 5 | 文理兼收 | 9800 | |||
28 | 汽车电子技术 | 192 | 90 | 100 | 2 | 加工制造类 | 文理兼收 | 9800 | ||||||
29 | 汽车营销与服务 | 190 | 90 | 100 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
30 | 社会管理系 | 商务英语 | 125 | 70 | 55 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
31 | 商务英语(学前英语) | 125 | 70 | 55 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
32 | 人力资源管理 | 125 | 70 | 55 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
33 | 酒店管理 | 128 | 70 | 55 | 3 | 旅游服务一类 | 文理兼收 | 8500 | ||||||
34 | 酒店管理(旅游会展) | 128 | 70 | 55 | 3 | 旅游服务一类 | 文理兼收 | 8500 | ||||||
35 | 空中乘务 | 125 | 70 | 55 | 文理兼收 | 12000 | 须经面试合格方能报考 | |||||||
36 | 社会体育 | 90 | 0 | 0 | 90 | 体育类 | 9800 | |||||||
37 | 健身指导与管理 | 90 | 0 | 0 | 90 | 体育类 | 9800 | |||||||
38 | 艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 170 | 80 | 90 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
39 | 建筑室内设计 | 170 | 80 | 90 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
40 | 动漫制作技术 | 170 | 80 | 90 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
41 | 广告设计与制作 | 120 | 0 | 0 | 120 | 美术类 | 12500 | |||||||
42 | 环境艺术设计 | 120 | 0 | 0 | 120 | 美术类 | 13000 | |||||||
注:招生计划/专业以各省(直辖市、自治区)教育考试院公布为准。 |