
| 河南 招生代码:8728 计划数:180 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 13 | 6 | 13 | 4 |
| 现代物流管理 | 14 | 6 | 14 | 4 | |
| 宠物医疗技术 | 07 | 6 | 07 | 6 | |
| 电气自动化技术 | 09 | 10 | 09 | 10 | |
| 机电一体化技术 | 08 | 10 | 08 | 10 | |
| 具身智能机器人技术 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 智能体技术应用 | 12 | 10 | 12 | 10 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 11 | 12 | 11 | 10 | |
| 低空物流技术与运营 | 15 | 12 | 15 | 10 | |
| 广告艺术设计 | 艺术类 | 04 | 3 | 02 | 3 |
| 环境艺术设计 | 03 | 3 | 01 | 3 | |
| 社会体育 | 体育类 | 06 | 3 | 06 | 3 |
| 体育教育 | 05 | 3 | 05 | 3 | |
| 河北 招生代码:2643 计划数:300 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 现代物流管理 | 53 | 10 | 53 | 10 | |
| 宠物医疗技术 | 30 | 15 | 30 | 10 | |
| 电气自动化技术 | 01 | 17 | 01 | 16 | |
| 机电一体化技术 | 02 | 17 | 02 | 16 | |
| 具身智能机器人技术 | 03 | 17 | 03 | 16 | |
| 智能体技术应用 | 04 | 16 | 04 | 16 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 05 | 17 | 05 | 16 | |
| 低空物流技术与运营 | 06 | 17 | 06 | 16 | |
| 广告艺术设计 | 艺术类 | 47 | 4 | ||
| 环境艺术设计 | 31 | 4 | |||
| 社会体育 | 体育类 | 33 | 8 | 33 | 7 |
| 体育教育 | 38 | 8 | 38 | 7 | |
| 江西 招生代码:6815 计划数:120 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 06 | 3 | A6 | 3 |
| 现代物流管理 | 08 | 3 | A8 | 3 | |
| 宠物医疗技术 | 07 | 7 | A7 | 6 | |
| 电气自动化技术 | 00 | 6 | A0 | 6 | |
| 机电一体化技术 | 01 | 6 | A1 | 6 | |
| 具身智能机器人技术 | 02 | 7 | A2 | 6 | |
| 智能体技术应用 | 03 | 6 | A3 | 6 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 04 | 7 | A4 | 6 | |
| 低空物流技术与运营 | 05 | 7 | A5 | 6 | |
| 广告艺术设计 | 艺术类 | X1 | 3 | ||
| 环境艺术设计 | X0 | 3 | |||
| 社会体育 | 体育类 | U0 | 7 | ||
| 体育教育 | U1 | 7 | |||
| 安徽 招生代码:2520 计划数:100 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 07 | 3 | 07 | 3 |
| 现代物流管理 | 09 | 3 | 09 | 3 | |
| 宠物医疗技术 | 08 | 5 | 08 | 5 | |
| 电气自动化技术 | 01 | 5 | 01 | 5 | |
| 机电一体化技术 | 02 | 5 | 02 | 5 | |
| 具身智能机器人技术 | 03 | 5 | 03 | 5 | |
| 智能体技术应用 | 04 | 5 | 04 | 5 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 05 | 5 | 05 | 5 | |
| 低空物流技术与运营 | 06 | 5 | 06 | 5 | |
| 广告艺术设计 | 艺术类 | 02 | 3 | ||
| 环境艺术设计 | 01 | 3 | |||
| 社会体育 | 体育类 | 01 | 6 | ||
| 体育教育 | 02 | 6 | |||
| 山东 招生代码:E323 计划数:100 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 不分科目类别 | |||
| 专业代号 | 计划数 | ||||
| 现代通信技术 | 普通类 | 10 | 5 | ||
| 现代物流管理 | 53 | 5 | |||
| 宠物医疗技术 | 30 | 10 | |||
| 电气自动化技术 | 01 | 9 | |||
| 机电一体化技术 | 02 | 9 | |||
| 具身智能机器人技术 | 03 | 9 | |||
| 智能体技术应用 | 04 | 9 | |||
| 飞行器数字化制造技术 | 05 | 10 | |||
| 低空物流技术与运营 | 06 | 10 | |||
| 广告艺术设计 | 艺术类 | 31 | 6 | ||
| 环境艺术设计 | 47 | 6 | |||
| 社会体育 | 体育类 | 33 | 6 | ||
| 体育教育 | 38 | 6 | |||
| 浙江 招生代码:5172 计划数:80 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 不分科目类别 | |||
| 专业代号 | 计划数 | ||||
| 现代通信技术 | 普通类 | 10 | 6 | ||
| 现代物流管理 | 53 | 6 | |||
| 宠物医疗技术 | 30 | 8 | |||
| 电气自动化技术 | 01 | 8 | |||
| 机电一体化技术 | 02 | 8 | |||
| 具身智能机器人技术 | 03 | 8 | |||
| 智能体技术应用 | 04 | 8 | |||
| 飞行器数字化制造技术 | 05 | 9 | |||
| 低空物流技术与运营 | 06 | 9 | |||
| 社会体育 | 体育类 | 33 | 5 | ||
| 体育教育 | 38 | 5 | |||
| 重庆 招生代码:5197 计划数:100 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 113 | 4 | 514 | 3 |
| 现代物流管理 | 102 | 4 | 512 | 3 | |
| 宠物医疗技术 | 115 | 6 | 510 | 5 | |
| 电气自动化技术 | 106 | 6 | 508 | 5 | |
| 机电一体化技术 | 103 | 6 | 511 | 5 | |
| 具身智能机器人技术 | 101 | 6 | 509 | 5 | |
| 智能体技术应用 | 118 | 6 | 505 | 5 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 117 | 6 | 516 | 5 | |
| 低空物流技术与运营 | 107 | 6 | 500 | 6 | |
| 社会体育 | 体育类 | 333 | 4 | ||
| 体育教育 | 338 | 4 | |||
| 广东 招生代码:14323 计划数:70 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 006 | 2 | 014 | 2 |
| 现代物流管理 | 008 | 3 | 016 | 2 | |
| 宠物医疗技术 | 007 | 4 | 015 | 4 | |
| 电气自动化技术 | 001 | 4 | 009 | 4 | |
| 机电一体化技术 | 002 | 4 | 010 | 4 | |
| 具身智能机器人技术 | 003 | 4 | 011 | 5 | |
| 智能体技术应用 | 004 | 4 | 012 | 5 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 005 | 4 | 013 | 5 | |
| 体育教育 | 体育类 | 017 | 10 | ||
| 山西 招生代码:3408 计划数:60 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 07 | 3 | 07 | 3 |
| 现代物流管理 | 08 | 3 | 08 | 3 | |
| 宠物医疗技术 | 01 | 4 | 01 | 3 | |
| 电气自动化技术 | 03 | 4 | 03 | 3 | |
| 机电一体化技术 | 02 | 4 | 02 | 3 | |
| 具身智能机器人技术 | 04 | 4 | 04 | 3 | |
| 智能体技术应用 | 06 | 4 | 06 | 3 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 05 | 4 | 05 | 3 | |
| 体育教育 | 体育类 | 01 | 6 | ||
| 广西 招生代码:14323 计划数:90 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 011 | 3 | 019 | 3 |
| 现代物流管理 | 012 | 3 | 020 | 4 | |
| 宠物医疗技术 | 005 | 4 | 013 | 7 | |
| 电气自动化技术 | 007 | 4 | 015 | 6 | |
| 机电一体化技术 | 006 | 4 | 014 | 6 | |
| 具身智能机器人技术 | 008 | 4 | 016 | 6 | |
| 智能体技术应用 | 010 | 5 | 018 | 7 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 009 | 5 | 017 | 7 | |
| 社会体育 | 体育类 | 002 | 3 | 004 | 3 |
| 体育教育 | 001 | 3 | 003 | 3 | |
| 贵州 招生代码:2201 计划数:50 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 104 | 3 | 503 | 3 |
| 宠物医疗技术 | 101 | 5 | 505 | 5 | |
| 电气自动化技术 | 105 | 5 | 501 | 5 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 102 | 6 | 502 | 6 | |
| 低空物流技术与运营 | 103 | 6 | 504 | 6 | |
| 福建 招生代码:8441 计划数:20 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 计划数 | 计划数 | ||||
| 宠物医疗技术 | 4 | 4 | |||
| 电气自动化技术 | 3 | 3 | |||
| 飞行器数字化制造技术 | 3 | 3 | |||
| 甘肃 招生代码:3440 计划数:30 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 计划数 | 计划数 | ||||
| 现代通信技术 | 普通类 | 2 | 2 | ||
| 宠物医疗技术 | 3 | 3 | |||
| 电气自动化技术 | 3 | 3 | |||
| 飞行器数字化制造技术 | 3 | 4 | |||
| 低空物流技术与运营 | 3 | 4 | |||
| 云南 招生代码:51A9 计划数:30 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| 宠物医疗技术 | 30 | 4 | 30 | 3 | |
| 电气自动化技术 | 01 | 3 | 01 | 3 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 05 | 3 | 05 | 3 | |
| 低空物流技术与运营 | 06 | 4 | 06 | 3 | |
| 辽宁 招生代码:4323 计划数:30 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| 宠物医疗技术 | 30 | 3 | 30 | 3 | |
| 电气自动化技术 | 01 | 3 | 01 | 3 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 05 | 4 | 05 | 3 | |
| 低空物流技术与运营 | 06 | 4 | 06 | 3 | |
| 陕西 招生代码:7352 计划数:50 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| 宠物医疗技术 | 30 | 6 | 30 | 6 | |
| 电气自动化技术 | 01 | 6 | 01 | 6 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 05 | 5 | 05 | 5 | |
| 低空物流技术与运营 | 06 | 5 | 06 | 5 | |
| 湖北 招生代码:X009 计划数:50 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| 宠物医疗技术 | 30 | 5 | 30 | 5 | |
| 电气自动化技术 | 01 | 5 | 01 | 5 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 05 | 6 | 05 | 6 | |
| 低空物流技术与运营 | 06 | 6 | 06 | 6 | |
| 湖南 招生代码:5168 计划数:30 |
|||||
| 专业名称 | 类别 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||
| 现代通信技术 | 普通类 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| 宠物医疗技术 | 30 | 4 | 30 | 4 | |
| 电气自动化技术 | 01 | 3 | 01 | 3 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 05 | 3 | 05 | 3 | |
| 低空物流技术与运营 | 06 | 3 | 06 | 3 | |
备注:招生专业、代号及计划以各省教育考试院官方公布为准!
编辑:招生信息网
学校地址:四川省成都市成洛路828号 邮政编码:610106 招生电话:028-84686008
就业统计举报:028-84686871 校办电话:028-84686941 投诉电话:028-84686853
版权所有@四川长江职业学院 All Rights Reserved 蜀ICP备10034439号-1 技术支持:四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)

